较早公告: 在某些恶劣环境下,如有毒气体、有害化学物质等存在的场所,保障工作人员的呼吸安全是至关重要的。气体净化装置作为一种高效且可靠的设备,能够提供安全的呼吸空间,有效保护工作人员的健康和生命安全。这些环境常常充满了有毒有害气体和化学物质,给工作人员的身体健康带来巨大风险。气体净化装置的出现,为面对这些恶劣环境的工作人员提供了安全的呼吸空间。1、采用了气体检测和净化技术,能够实时监测环境中的有害气体含量。配备高灵敏度的气体传感器和先进的数据处理系统,它能够准确、快速地检测出有毒有害气体的存在,并实时反馈给
产品搜索
产品目录
    公司名称:
    地址:济南市历下区华能路19号留学人员创业园2号楼638室
    邮编:250100
    电话:18753107005
    手机: 13806407003
    联系人: 赛畅仪器
    传真:
    E-mail:jinansaichang@163.com
当前您的位置:首页>>液相色谱柱>安捷伦Agilent> PursuitXRsDP液相色谱柱(货号:A6020250X046)
PursuitXRsDP液相色谱柱(货号:A6020250X046)

PursuitXRsDP液相色谱柱(货号:A6020250X046)

型 号: Agilent
更新时间: 2023-11-10
报 价:

特点:
Pursuit XRs DP:For Extra Resolution of Aromatic Compounds
• Enhanced resolution
• Unique pi-pi selectivity
• Superior selectivity of structurally similar compounds
Pursuit XRs Diphenyl

AgilentPursuitXRsDP液相色谱柱(货号:A6020250X046)的详细资料:



订货信息:
Pursuit XRs-DP 100?
Particle size(μm) ID(mm) Length(mm) Part No.
3 μm 4.6mm 30mm A6021030X046
3 μm 4.6mm 50mm A6021050X046
3 μm 4.6mm 75mm A6021075X046
3 μm 4.6mm 100mm A6021100X046
3 μm 4.6mm 150mm A6021150X046
3 μm 4.6mm 250mm A6021250X046
3 μm 4.6mm Metaguard, 3/pk A6021MG
3 μm 2.0mm 20mm A6021020X020
3 μm 2.0mm 30mm A6021030X020
3 μm 2.0mm 50mm A6021050X020
3 μm 2.0mm 75mm A6021075X020
3 μm 2.0mm 100mm A6021100X020
3 μm 2.0mm 150mm A6021150X020
3 μm 2.0mm 250mm A6021250X020
3 μm 2.0mm Metaguard, 3/pk A6021MG2
3 μm 3.0mm 30mm A6021030X030
3 μm 3.0mm 50mm A6021050X030
3 μm 3.0mm 100mm A6021100X030
3 μm 3.0mm 150mm A6021150X030
3 μm 3.0mm 200mm A6021200X030
3 μm 3.0mm 250mm A6021250X030
3 μm 1.0mm 50mm A6021050X010
3 μm 1.0mm 100mm A6021100X010
3 μm 1.0mm 150mm A6021150X010
3 μm 10mm 150mm A6021150X100
3 μm 21.2mm 50mm A6021050X212
3 μm 21.2mm 150mm A6021150X212
Pursuit XRs-DP 100?
Particle size(μm) ID(mm) Length(mm) Part No.
5 μm 4.6mm 30mm A6020030X046
5 μm 4.6mm 50mm A6020050X046
5 μm 4.6mm 75mm A6020075X046
5 μm 4.6mm 100mm A6020100X046
5 μm 4.6mm 120mm A6020120X046
5 μm 4.6mm 125mm A6020125X046
5 μm 4.6mm 150mm A6020150X046
5 μm 4.6mm 200mm A6020200X046
5 μm 4.6mm 250mm A6020250X046
5 μm 4.6mm 300mm A6020300X046
5 μm 4.6mm Metaguard, 3/pk A6020MG
5 μm 2.0mm 20mm A6020020X020
5 μm 2.0mm 30mm A6020030X020
5 μm 2.0mm 50mm A6020050X020
5 μm 2.0mm 75mm A6020075X020
5 μm 2.0mm 100mm A6020100X020
5 μm 2.0mm 150mm A6020150X020
5 μm 2.0mm 250mm A6020250X020
5 μm 2.0mm Metaguard,3/pk A6020MG2
5 μm 1.0mm 50mm A6020050X010
5 μm 1.0mm 100mm A6020100X010
5 μm 1.0mm 150mm A6020150X010
5 μm 3.0mm 30mm A6020030X030
5 μm 3.0mm 50mm A6020050X030
5 μm 3.0mm 75mm A6020075X030
5 μm 3.0mm 100mm A6020100X030
5 μm 3.0mm 150mm A6020150X030
5 μm 3.0mm 250mm A6020250X030
5 μm 4.0mm 20mm A6020020X040
5 μm 4.0mm 50mm A6020050X040
5 μm 4.0mm 100mm A6020100X040
5 μm 4.0mm 125mm A6020125X040
5 μm 4.0mm 150mm A6020150X040
5 μm 4.0mm 250mm A6020250X040
5 μm 10mm 50mm A6020050X100
5 μm 10mm 100mm A6020100X100
5 μm 10mm 150mm A6020150X100
5 μm 10mm 250mm A6020250X100
5 μm 21.2mm 30mm A6020030X212
5 μm 21.2mm 50mm A6020050X212
5 μm 21.2mm 100mm A6020100X212
5 μm 21.2mm 150mm A6020150X212
5 μm 21.2mm 250mm A6020250X212
5 μm 30mm 50mm A6020050X300
5 μm 30mm 80mm A6020080X300
5 μm 30mm 100mm A6020100X300
5 μm 30mm 150mm A6020150X300
5 μm 30mm 250mm A6020250X300

上一篇: Kromasil瑞典Kromasil原装色谱柱(C18、C8、C4等多种填料类型及规格)下一篇: 安捷伦制备液相柱(货号:410910-302)

留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
版权所有
专业提供 , , , 济南多功能净化柱, 济南液相色谱柱等产品
ICP备案号: GoogleSitemap
Baidu
map